<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.finance</title>
	<atom:link href="http://blog.listen-finances.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.listen-finances.com</link>
	<description>L&#039;information financière au service du contribuable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2009 14:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nouveau barème impôt 2010</title>
		<link>http://blog.listen-finances.com/2009/10/13/nouveau-bareme-impot-2010/</link>
		<comments>http://blog.listen-finances.com/2009/10/13/nouveau-bareme-impot-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.listen-finances.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Le barème de l&#8217;impôt sur le revenu applicable en 2010, sur les revenus de 2009, a été dévoilé dans le cadre du projet de loi de finances. Il est actualisé du taux de l&#8217;inflation prévisible pour 2009 (indice des prix hors tabacs), soit de 0.4 %.
- Les tranches de l&#8217;impôt restent au nombre de cinq.
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.listen-finances.com/2009/10/13/nouveau-bareme-impot-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt une taxe carbone européenne ?</title>
		<link>http://blog.listen-finances.com/2009/10/06/bientot-une-taxe-carbone-europeenne/</link>
		<comments>http://blog.listen-finances.com/2009/10/06/bientot-une-taxe-carbone-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.listen-finances.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[La taxe carbone a été instauré en France. Cette taxe fait des émules. En effet la commission européenne réfléchit à son tour à la mise en place d&#8217;une taxe carbone européenne.
D&#8217;après le commissaire européen en charge de la fiscalité, Laslo Kovacs, des prospositions doivent être faites courant 2010. D&#8217;après Mr Kovacs l&#8217;instauration de cette taxe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.listen-finances.com/2009/10/06/bientot-une-taxe-carbone-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impôts, taxes: Les principaux changement en 2010</title>
		<link>http://blog.listen-finances.com/2009/09/30/impots-taxes-les-principaux-changement-en-2010/</link>
		<comments>http://blog.listen-finances.com/2009/09/30/impots-taxes-les-principaux-changement-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.listen-finances.com/2009/09/30/impots-taxes-les-principaux-changement-en-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de loi de finances pour 2010 comporte toute une série de mesures : 
Instauration de la taxe carbone : À partir de 2010, les ménages et les entreprises payeront une taxe supplémentaire sur leur consommation de pétrole, de fioul, de gaz et de charbon. Cette taxe est de 17 euros la tonne de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.listen-finances.com/2009/09/30/impots-taxes-les-principaux-changement-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse des prix dans l&#8217;immobilier ancien en Ile de France</title>
		<link>http://blog.listen-finances.com/2009/09/29/baisse-des-prix-danslimmobilier-ancien-en-ile-de-france/</link>
		<comments>http://blog.listen-finances.com/2009/09/29/baisse-des-prix-danslimmobilier-ancien-en-ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.listen-finances.com/2009/09/29/baisse-des-prix-danslimmobilier-ancien-en-ile-de-france/</guid>
		<description><![CDATA[La baisse sur un an atteint 9,7% en juillet d&#8217;après l&#8217;étude mensuelle de la Chambre des notaires de Paris et de l&#8217;Ile-France .
Dans Paris intra-muros, la baisse en variation annuelle (ancien et neuf confondus) est de 8,1% en juillet (contre -7,6% en juin), de 8,8% en Petite couronne (-9,1% en juin), de 11,6% en Grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.listen-finances.com/2009/09/29/baisse-des-prix-danslimmobilier-ancien-en-ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse record des impôts locaux en 2009</title>
		<link>http://blog.listen-finances.com/2009/09/29/hausse-record-des-impots-locaux-en-2009/</link>
		<comments>http://blog.listen-finances.com/2009/09/29/hausse-record-des-impots-locaux-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.listen-finances.com/2009/09/29/hausse-record-des-impots-locaux-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[On en parlait depuis quelque temps, les hausses d&#8217;impôts locaux sont en train de devenir une douloureuse réalité. Les avis d&#8217;imposition arrivent en ce moment dans les boîtes aux lettres et là gare aux mauvaises nouvelles. En effet la haussue moyenne est de 6.1%. PLusieurs raisons expliquent ces hausses:
L&#8217;effondrement du marché immobilier à provoqué une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.listen-finances.com/2009/09/29/hausse-record-des-impots-locaux-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bonus écologique pour les voitures propres sera réduit dès l’an prochain</title>
		<link>http://blog.listen-finances.com/2009/09/24/le-bonus-ecologique-pour-les-voitures-propres-sera-reduit-des-l%e2%80%99an-prochain/</link>
		<comments>http://blog.listen-finances.com/2009/09/24/le-bonus-ecologique-pour-les-voitures-propres-sera-reduit-des-l%e2%80%99an-prochain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.listen-finances.com/2009/09/24/le-bonus-ecologique-pour-les-voitures-propres-sera-reduit-des-l%e2%80%99an-prochain/</guid>
		<description><![CDATA[Victime de son succès, le bonus-malus automobile va être fortement réduit l’an prochain.
Le barème établi en 2008, et prolongé en 2009, va être revu à la baisse afin de soulager les finances publiques .
La prime devrait passer de 1.000 à 700 euros pour les voitures émettant moins de 95 grammes de CO 2 et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.listen-finances.com/2009/09/24/le-bonus-ecologique-pour-les-voitures-propres-sera-reduit-des-l%e2%80%99an-prochain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissement locatif : avantageux à condition de na pas se faire avoir. Découvrez comment ne pas se faire arnaquer.</title>
		<link>http://blog.listen-finances.com/2009/09/23/investissement-locatif-avantageux-a-condition-de-na-pas-se-faire-avoir-decouvrez-comment-ne-pas-se-faire-arnaquer-2/</link>
		<comments>http://blog.listen-finances.com/2009/09/23/investissement-locatif-avantageux-a-condition-de-na-pas-se-faire-avoir-decouvrez-comment-ne-pas-se-faire-arnaquer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.listen-finances.com/2009/09/23/investissement-locatif-avantageux-a-condition-de-na-pas-se-faire-avoir-decouvrez-comment-ne-pas-se-faire-arnaquer-2/</guid>
		<description><![CDATA[
étudiez attentivement le bien qui vous est proposé :
&#160;
Renseignez-vous sur les prix à l&#8217;achat (ancien, neuf, localisation), afin d&#8217;éviter de surpayer votre acquisition.
Vérifiez la proximité des transports, commerces, écoles&#8230; Ces critères sont bien souvent un « plus » pour de futurs locataires ou acquéreurs. 
Assurez-vous du bon rendement locatif de votre bien. C&#8217;est lui qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.listen-finances.com/2009/09/23/investissement-locatif-avantageux-a-condition-de-na-pas-se-faire-avoir-decouvrez-comment-ne-pas-se-faire-arnaquer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les augmentations au 01 juillet 2008</title>
		<link>http://blog.listen-finances.com/2008/07/08/les-augmentations-au-01-juillet-2008/</link>
		<comments>http://blog.listen-finances.com/2008/07/08/les-augmentations-au-01-juillet-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.listen-finances.com/2008/07/08/les-augmentations-au-01-juillet-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Ce qui a augmenté :
SMIC. Le salaire minimum augmente de 0,9 %. 2,5 millions de personnes sont concernées par cette augmentation. Le tarif horaire brut passe à 8,71 euros, soit 1 321,02 mensuellement pour 35 heures hebdomadaires (soit 1 037,53 euros net). Le SMIC avait déjà été revalorisé de 2,3% le 1er mai.
A savoir : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.listen-finances.com/2008/07/08/les-augmentations-au-01-juillet-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclarations d&#8217;impôts 2008 : bénéficier des conseils d&#8217;un expert-comptable.</title>
		<link>http://blog.listen-finances.com/2008/05/15/declarations-dimpots-2008-beneficier-des-conseils-dun-expert-comptable/</link>
		<comments>http://blog.listen-finances.com/2008/05/15/declarations-dimpots-2008-beneficier-des-conseils-dun-expert-comptable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.listen-finances.com/2008/05/15/declarations-dimpots-2008-beneficier-des-conseils-dun-expert-comptable/</guid>
		<description><![CDATA[La 18ème session des consultations fiscales gratuites de l&#8217;Ordre des experts-comptables-région Paris Ile-de France se déroulera du 19 au 23 mai 2008.
Lors de ces journées, les contribuables pourront bénéficier sans rendez-vous de l&#8217;expertise d&#8217;un spécialiste pour remplir leur déclaration d&#8217;impôt sur le revenu et d&#8217;impôt sur la fortune. Ces rencontres se feront soit dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.listen-finances.com/2008/05/15/declarations-dimpots-2008-beneficier-des-conseils-dun-expert-comptable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impôt 2008 : Ouverture de l&#8217;année fiscale</title>
		<link>http://blog.listen-finances.com/2008/04/24/impot-2008-ouverture-de-lannee-fiscale/</link>
		<comments>http://blog.listen-finances.com/2008/04/24/impot-2008-ouverture-de-lannee-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 12:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.listen-finances.com/2008/04/24/impot-2008-ouverture-de-lannee-fiscale/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;impôt sur le revenu (IR) est un impôt annuel calculé sur les revenus de l&#8217;année des personnes physiques. 
Il est établi et mis en recouvrement l&#8217;année suivante.
L&#8217;impôt sur le revenu de l&#8217;année 2007 porte sur les revenus de 2007, mais la déclaration et le paiement interviendront en 2008.
IL existe des cas particuliers :
- Un salaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.listen-finances.com/2008/04/24/impot-2008-ouverture-de-lannee-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
